Collection of Polypores, Dr. Josef Vlasák, Hluboká nad Vltavou, Czech Republic
Species Specimens in the Collection Localities known to author Sites known to author Sites around Hluboka Published localities: Bohemia, Moravia, Slovakia (Kotl.)
Abortiporus biennis many many 2 43B, 19M, 9S
Abortiporus fractipes many in USA, 1 in SR many 0 0B, 0M, 1S
Abundisporus fuscopurpureus 0 0 0 B,M,S: 0
Albatrellus cristatus 3 4 3 53B, 38M, 15S
Amauroderma boleticeum 0 0 0 B,M,S: 0
Amauroderma praetervisum 1 1 0 B,M,S: 0
Amauroderma rugosum 0 0 0 B,M,S: 0
Amauroderma schomburgkii 0 0 0 B,M,S: 0
Amylocystis lapponica 2+2 in USA many 0 1B, 0M, 1S
Amylosporus campbellii 0 0 0 B,M,S: 0
Anomoloma flavissimum 1 1 0 0B, 0M, 1S
Anomoloma myceliosumUSA 4 5 0 B,M,S: 0
Anomoloma myceliosumEUR 1 1 1 B,M,S: 0
Anomoporia bombycina 1 1 0 B,M,S: 0
Anomoporia kamtschatica 1 1 0 B,M,S: 0
Antrodia albidoides 0 0 0 B,M,S: 0
Antrodia albobrunnea 0 0 0 B,M,S: 0
Antrodia carbonica 9 many 0 B,M,S: 0
Antrodia crassa 8 24 17 1B, 2M, 5S
Antrodia favescens many in USA many 0 B,M,S: not listed
Antrodia ferox 1 1 0 B,M,S: 0
Antrodia heteromorpha many many 0 74B, 22M, 22S
Antrodia hingganensis 0 0 0 B,M,S: 0
Antrodia hyalina 1 1 0 B,M,S: 0
Antrodia juniperina 3 7 0 B,M,S: 0
Antrodia kmetii 2 11 0 0B, 0M, 1S
Antrodia macra 2 2 0 5B, 0M, 2S
Antrodia madronae 2 2 0 B,M,S: 0
Antrodia malicola many many 1 0B, 6M, 11S
Antrodia mappa 1 1 0 B,M,S: 0
Antrodia mellita B,M,S: 0
Antrodia minuta 2 many many B,M,S: 0
Antrodia sp. 2 2 0 B,M,S: 0
Antrodia oleracea 8 18 0 B,M,S: 0
Antrodia pini-cubensis 1 1 0 B,M,S: 0
Antrodia pulverulenta 1 1 0 B,M,S: 0
Antrodia pulvinascens 15? many 0 0B, 3M, 6S
Antrodia ramentacea 1 4 0 13B, 5M, 4S
Antrodia rene-hentic 2 2 0 B,M,S: 0
Antrodia sandaliae 0 0 0 B,M,S: 0
Antrodia serialiformis many in USA many in USA 0 B,M,S: 0
Antrodia serialis many many many B,M,S: many
Antrodia serpens 8 10 0 B,M,S: not listed
Antrodia sinuosa many many 20? 25B, 8M, 15S
Antrodia aff_sinuosa 1 2 0 B,M,S: 0
Antrodia sitchensis 2 Dobroc-15?, Boubín-6 0 B,M,S: 0
Antrodia sordida 2 2 0 B,M,S: 0
Antrodia tanakai 0 0 0 B,M,S: 0
Antrodia variiformis 5 10 0 0B, 0M, 1S
Antrodia xantha 18 many 0 5B, 4M, 11S
Antrodiella americana 1 1 0 B,M,S: 0
Antrodiella angulatopora 1 1 0 B,M,S: 0
Antrodiella chinensis 0 0 0 B,M,S: 0
Antrodiella citrinella 9 many 0 B,M,S: 0
Antrodiella duracina 1 1 0 B,M,S: 0
Antrodiella fragrans 0 0 0 B, M, S ?
Antrodiella genistae 5 5 0 B,M,S: 0
Antrodiella hoehnellii many many many 43B, 20M, 52S
Antrodiella hydrophila 0 0 0 B,M,S: 0
Antrodiella liebmannii 0 0 0 B,M,S: 0
Antrodiella niemelaei 0 0 0 B,M,S: 0
Antrodiella onychoides 3 3 1 B,M,S: 0
Antrodiella overholtsii 0 0 0 B,M,S: 0
Antrodiella pallescens many many many B,M,S: many
Antrodiella parasitica 1 1 1 B,M,S: 0
Antrodiella romellii 0 0 0 B,M,S: not listed
Antrodiella semisupina 9 12 0 B,M,S: 0
Antrodiella sp. 1 1 0 B,M,S: 0
Antrodiella subundata 0 0 0 B,M,S: 0
Antrodiella versicutis 0 0 0 B,M,S: 0
Antrodiella zonata 0 0 0 B,M,S: 0
Auriporia aurea 2 2 0 B,M,S: 0
Auriporia aurulenta 3 many in Red Marsh 0 B,M,S: 0
Home                                                             Comments
Aporpium canescens 20 many many 4B,10M,10S Aporpium caryae 6 6 0 B,M,S: 0